John Burns Intercollegiate
2/19/2014 - 2/20/2014
Location: Wailua GC, Lihue, Hawaii
Type: College Men
Team Scores
# | Team Name | Rounds | Total |
1 | California | 278-282 | 560 |
2 | Texas A&M | 286-283 | 569 |
2 | BYU | 287-282 | 569 |
4 | New Mexico | 288-289 | 577 |
5 | Texas-El Paso | 292-288 | 580 |
5 | Arizona | 285-295 | 580 |
7 | Washington State | 291-291 | 582 |
8 | Long Beach State | 292-292 | 584 |
8 | UNLV | 293-291 | 584 |
10 | Pacific | 293-293 | 586 |
11 | Colorado State | 293-295 | 588 |
11 | Nevada | 295-293 | 588 |
13 | Hawaii | 299-291 | 590 |
14 | St. Mary's (Calif.) | 296-301 | 597 |
15 | Fresno State | 296-304 | 600 |
16 | Hawaii Hilo | 298-304 | 602 |
Individual Scores
# | Name | Team | Rounds | Total | |||||||||||||||
1 | Justin Keiley | BYU | 68-66 | 134 | |||||||||||||||
2 | Joel Stalter | California | 67-71 | 138 | |||||||||||||||
3 | Erik Oja | Arizona | 64-75 | 139 | |||||||||||||||
4 | Joe Parkinson | BYU | 71-69 | 140 | |||||||||||||||
4 | Greg Yates | Texas A&M | 72-68 | 140 | |||||||||||||||
4 | Michael Weaver | California | 70-70 | 140 | |||||||||||||||
4 | Rhyne Jones | 69-71 | 140 | ||||||||||||||||
8 | Michael Anderson | Washington State | 71-70 | 141 | |||||||||||||||
8 | Pace Johnson | California | 71-70 | 141 | |||||||||||||||
8 | Keelan Kilpatrick | California | 70-71 | 141 | |||||||||||||||
11 | Byron Meth | Pacific | 71-71 | 142 | |||||||||||||||
11 | Jere Pelletier | Texas El Paso | 72-70 | 142 | |||||||||||||||
14 | Ben Crancer | Texas A&M | 72-71 | 143 | |||||||||||||||
14 | Brandon Hagy | California | 71-72 | 143 | |||||||||||||||
14 | Carl Jonson | UNLV | 71-72 | 143 | |||||||||||||||
14 | Benson Liu | Arizona | 70-73 | 143 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
18 | Kurt Kitayama | UNLV | 72-72 | 144 | |||||||||||||||
18 | Nainoa Calip | Hawaii | 73-71 | 144 | |||||||||||||||
18 | Sam Saunders | New Mexico | 72-72 | 144 | |||||||||||||||
18 | Andrew Lister | Texas A&M | 70-74 | 144 | |||||||||||||||
18 | Andrej Bevins | New Mexico | 72-72 | 144 | |||||||||||||||
23 | Martin Simonsen | Texas El Paso | 73-72 | 145 | |||||||||||||||
23 | Kevin Lee | Long Beach | 74-71 | 145 | |||||||||||||||
23 | Victor Perez | New Mexico | 73-72 | 145 | |||||||||||||||
23 | Nate Jessup | Fresno State | 72-73 | 145 | |||||||||||||||
23 | Roberto Ruiz | Texas El Paso | 72-73 | 145 | |||||||||||||||
23 | Parker Edens | Colorado State | 70-75 | 145 | |||||||||||||||
23 | Blake Snyder | Washington State | 73-72 | 145 | |||||||||||||||
23 | Taylor Montgomery | UNLV | 73-72 | 145 | |||||||||||||||
31 | Gavin Green | New Mexico | 71-75 | 146 | |||||||||||||||
31 | Alex McMahon | Arizona | 76-70 | 146 | |||||||||||||||
31 | JJ Holen | Long Beach | 72-74 | 146 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
31 | Kevin Techakanokboon | Long Beach | 71-75 | 146 | |||||||||||||||
35 | Keenan Nelson | Fresno State | 75-72 | 147 | |||||||||||||||
35 | Cameron Harrell | Colorado State | 76-71 | 147 | |||||||||||||||
35 | Corey Kozuma | Hawaii Hilo | 75-72 | 147 | |||||||||||||||
35 | Jordan Hammer | BYU | 74-73 | 147 | |||||||||||||||
39 | Justin Chu | Hawaii | 75-73 | 148 | |||||||||||||||
39 | Drew Bender | Pacific | 73-75 | 148 | |||||||||||||||
39 | Matt Lee | Pacific | 75-73 | 148 | |||||||||||||||
39 | Cody Robinson | St. Mary's (Calif.) | 74-74 | 148 | |||||||||||||||
39 | Jacob Loya | Texas El Paso | 75-73 | 148 | |||||||||||||||
39 | Brian Lee | Hawaii | 75-73 | 148 | |||||||||||||||
39 | Seungjae Maeng | Pacific | 74-74 | 148 | |||||||||||||||
39 | Agostino Milazzo | Long Beach | 76-72 | 148 | |||||||||||||||
39 | Bhurinat Songpaiboon | Washington State | 75-73 | 148 | |||||||||||||||
48 | Ryan Kuroiwa | Hawaii | 73-76 | 149 | |||||||||||||||
48 | Thomas Yamashita | Hawaii | 74-75 | 149 | |||||||||||||||
48 | David Saka | Hawaii | 76-73 | 149 | |||||||||||||||
48 | Ryan Mulvany | Nevada | 75-74 | 149 | |||||||||||||||
48 | Patrick Winther | Colorado State | 73-76 | 149 | |||||||||||||||
48 | Jordan Rodgers | BYU | 74-75 | 149 | |||||||||||||||
48 | Stephen Archibald | BYU | 75-74 | 149 | |||||||||||||||
48 | Kit Carson | Nevada | 76-73 | 149 | |||||||||||||||
56 | Jade Scott | Texas A&M | 77-73 | 150 | |||||||||||||||
56 | Alex Bungert | St. Mary's (Calif.) | 77-73 | 150 | |||||||||||||||
56 | Skye Inakoshi | Hawaii | 76-74 | 150 | |||||||||||||||
56 | Troix Tonkham | Fresno State | 72-78 | 150 | |||||||||||||||
56 | Maclayne Marr | St. Mary's (Calif.) | 74-76 | 150 | |||||||||||||||
56 | Nicholas Smits | Nevada | 75-75 | 150 | |||||||||||||||
56 | Dominic Kieffer | Colorado State | 77-73 | 150 | |||||||||||||||
56 | Johannes Veerman | Texas A&M | 74-76 | 150 | |||||||||||||||
64 | Zachary Braunthal | Hawaii | 75-76 | 151 | |||||||||||||||
64 | Dalan Refioglu | St. Mary's (Calif.) | 73-78 | 151 | |||||||||||||||
64 | Daniel Chian | Long Beach | 75-76 | 151 | |||||||||||||||
64 | Chris Shimomura | Hawaii Hilo | 75-76 | 151 | |||||||||||||||
64 | Sang Lee | Washington State | 72-79 | 151 | |||||||||||||||
64 | Jimmy Makloski | Colorado State | 74-77 | 151 | |||||||||||||||
70 | Kyeton Littel | Hawaii Hilo | 74-78 | 152 | |||||||||||||||
70 | Alex Wagner | Washington State | 76-76 | 152 | |||||||||||||||
70 | Dalen Yamauchi | Hawaii Hilo | 74-78 | 152 | |||||||||||||||
70 | Redford Bobbitt | UNLV | 77-75 | 152 | |||||||||||||||
74 | Kolton Lapa | Arizona | 75-78 | 153 | |||||||||||||||
74 | Chris Tuulik | UNLV | 78-75 | 153 | |||||||||||||||
74 | Tye Gabriel | St. Mary's (Calif.) | 75-78 | 153 | |||||||||||||||
77 | Alec Bone | Colorado State | 77-77 | 154 | |||||||||||||||
77 | Joseph Abella | New Mexico | 73-81 | 154 | |||||||||||||||
77 | Mitch Johnson | New Mexico | 81-73 | 154 | |||||||||||||||
80 | Nick Matsushima | Hawaii Hilo | 77-78 | 155 | |||||||||||||||
80 | Brenden Redfern | Arizona | 78-77 | 155 | |||||||||||||||
80 | Ryan Fioretti | Texas El Paso | 78-77 | 155 | |||||||||||||||
80 | Scott Yamashita | Hawaii | 75-80 | 155 | |||||||||||||||
84 | Justin Tokioka | Hawaii | 80-76 | 156 | |||||||||||||||
85 | Parker Houston | Arizona | 76-82 | 158 | |||||||||||||||
85 | Neil Bautista | Fresno State | 77-81 | 158 | |||||||||||||||
85 | Matt McClure | Pacific | 80-78 | 158 | |||||||||||||||
88 | Christian Agosto | Hawaii Hilo | 79-82 | 161 | |||||||||||||||
89 | Brian Knoll | Nevada | 80-82 | 162 | |||||||||||||||
89 | Russell Takeuchi | Fresno State | 79-83 | 162 |
Note: In compiling our archives, some information, such as earnings or relation to par, was unavailable. If information is missing, such as earnings, it does not necessarily mean that no money was earned and should not be interpreted as such.