U.S. Amateur (stroke play)
8/13/2012 - 8/19/2012

Location: Cherry Hills CC/CommonGround GC, Cherry Hills Village, Colo.

Type: Men's Amateur 

# Name Rounds Total Score
1 Bobby Wyatt 64-68 132 -
2 Jeff Osberg 69-65 134 -
2 Cheng-Tsung Pan 69-65 134 -
4 Sebastian Vazquez 65-70 135 -
5 Zac Blair 65-71 136 -
6 Brandon Hagy 65-72 137 -
7 Devin Miertschin 68-70 138 -
7 Jordan Spieth 69-69 138 -
7 Oliver Goss 72-66 138 -
7 Curtis Thompson 70-68 138 -
7 Chris Williams 65-73 138 -
7 Rick Lamb 68-70 138 -
13 Nicholas Reach 70-69 139 -
13 Zack Munroe 70-69 139 -
13 Jonathan De Los Reyes 70-69 139 -
13 Talor Gooch 68-71 139 -
13 Max Homa 65-74 139 -
13 Justin Thomas 65-74 139 -
19 Mackenzie Hughes 71-69 140 -
19 Michael Hebert 71-69 140 -
19 Adam Stephenson 70-70 140 -
19 Brett Drewitt 69-71 140 -
19 Ricardo Gouveia 69-71 140 -
19 Bryson Dechambeau 67-73 140 -
25 Derek Ernst 67-74 141 -
25 Andrew Biggadike 68-73 141 -
25 Adam Schenk 70-71 141 -
25 Paul Misko 70-71 141 -
25 Patrick Rodgers 73-68 141 -
25 Matthew Stieger 71-70 141 -
25 Justin Spray 69-72 141 -
25 Michael Kim 72-69 141 -
25 Justin Shin 72-69 141 -
25 Gavin Green 72-69 141 -
25 Kenny Cook 71-70 141 -
25 Douglas Hanzel 73-68 141 -
25 Jade Scott 67-74 141 -
25 Oliver Schniederjans 74-67 141 -
39 Andrew Presley 67-75 142 -
39 Michael Miller 74-68 142 -
39 Albin Choi 74-68 142 -
39 Eric Frazzetta 74-68 142 -
39 Carlos Ortiz 75-67 142 -
39 Todd Sinnott 73-69 142 -
39 Bobby Leopold 72-70 142 -
39 Michael Schoolcraft 69-73 142 -
39 Brad Valois 71-71 142 -
39 Todd White 70-72 142 -
39 Barry Dyche 68-74 142 -
39 Corey Conners 67-75 142 -
51 T.J. Mitchell 68-75 143 -
51 Devon Purser 69-74 143 -
51 Edouard Espana 68-75 143 -
51 Evan Bowser 76-67 143 -
51 Taylor Hancock 77-66 143 -
51 Denny McCarthy 72-71 143 -
51 Steven Fox 72-71 143 -
51 Eli Cole 71-72 143 -
51 Drew Evans 71-72 143 -
51 Michael Weaver 73-70 143 -
51 Thomas Pieters 73-70 143 -
51 Patrick Duncan Jr. 73-70 143 -
51 Patrick Newcomb 74-69 143 -
51 Peter Williamson 76-67 143 -
65 Cameron Smith 77-66 143 -
65 A.J. McInerney 68-75 143 -
65 Blaine Woodruff 68-75 143 -
68 Brian Bullington 67-77 144 -
68 Matt Hansen 75-69 144 -
68 Gregory Yates 77-67 144 -
68 Daniel Berger 75-69 144 -
68 Cody Gribble 75-69 144 -
68 Michael Muscatell 74-70 144 -
68 Anthony Paolucci 74-70 144 -
68 Brad Schneider 75-69 144 -
68 Myles Lewis 75-69 144 -
68 Blake Morris 72-72 144 -
68 Beau Hossler 72-72 144 -
68 Walker Huddy 72-72 144 -
68 Dakota Duerr 70-74 144 -
68 Kyle Sterbinsky 72-72 144 -
82 Joey Rice Iv 72-73 145 -
82 Donald Constable 70-75 145 -
82 Gary Nicklaus 71-74 145 -
82 Jeff Kang 70-75 145 -
82 Taylor Moore 72-73 145 -
82 Julien Brun 73-72 145 -
82 Scott Willman 73-72 145 -
82 Hideki Matsuyama 73-72 145 -
82 Jonathan DiIanni 73-72 145 -
82 Kyle Smell 75-70 145 -
82 Taylor Pendrith 73-72 145 -
82 Tim Crouch 74-71 145 -
82 Andrew Mason 74-71 145 -
82 Cory Whitsett 78-67 145 -
82 Ian Vandersee 78-67 145 -
82 Richy Werenski 78-67 145 -
82 Brandon Stone 72-73 145 -
82 Bobby Holden 69-76 145 -
100 Maclain Huge 79-67 146 -
100 Michael McGowan 80-66 146 -
100 Justin Keiley 78-68 146 -
100 Gerrit Chambers 77-69 146 -
100 John Varol 76-70 146 -
100 Daniel Nisbet 71-75 146 -
100 Parker Edens 74-72 146 -
100 T.J. Vogel 74-72 146 -
100 Juan Salcedo 74-72 146 -
100 John Jackopsic 75-71 146 -
100 Kramer Hickok 73-73 146 -
100 Matt Schovee 73-73 146 -
100 Stewart Jolly 72-74 146 -
100 James Pleat 72-74 146 -
100 Johnathan Schnitzer 71-75 146 -
100 Jay Woodward 71-75 146 -
100 Zach Wright 71-75 146 -
100 Jorge Fernandez Valdes 70-76 146 -
100 Ryan McCarthy 67-79 146 -
100 Zander Lombard 68-78 146 -
120 Aaron Wise 68-79 147 -
120 Jay Hwang 72-75 147 -
120 Joey Garber 70-77 147 -
120 Korey Ward 70-77 147 -
120 Taeksoo Kim 72-75 147 -
120 Pat Wilson 72-75 147 -
120 Steven Kearney 72-75 147 -
120 Stephane Dubois 72-75 147 -
120 Lorens Chan 72-75 147 -
120 Jack Watson 73-74 147 -
120 Rory Bourke 74-73 147 -
120 Tristan Lewis 73-74 147 -
120 Trey Mullinax 75-72 147 -
120 Kyle Weldon 74-73 147 -
120 Ben Taylor 75-72 147 -
120 Dan Charen 76-71 147 -
120 Jake Higginbottom 76-71 147 -
120 Jim Liu 78-69 147 -
120 Tim Hogarth 77-70 147 -
120 Stewart Hagestad 69-78 147 -
140 Gordon Neale 80-68 148 -
140 Jordan Russell 79-69 148 -
140 Andrej Bevins 78-70 148 -
140 Icem Brewer 77-71 148 -
140 Sam Horsfield 73-75 148 -
140 Matthew Chamberlain 71-77 148 -
140 C.J. Swift 73-75 148 -
140 David Nuhn 75-73 148 -
140 Nathan Smith 75-73 148 -
140 Cody Martin 74-74 148 -
140 Shun Yat Hak 74-74 148 -
140 Nicolo Galletti 74-74 148 -
140 Craig Hinton 74-74 148 -
140 John McClure 74-74 148 -
140 Ben Heisey 74-74 148 -
140 Jarrett Foote 75-73 148 -
140 Michael Davan 73-75 148 -
140 Paul McConnell 73-75 148 -
140 Mike Haack 72-76 148 -
140 Andy Shim 72-76 148 -
140 Eric McCardle 71-77 148 -
140 Brett Patterson 71-77 148 -
162 Alberto Sanchez 71-78 149 -
162 Ricky Stockton 72-77 149 -
162 Connor Black 72-77 149 -
162 Brian Colbert 72-77 149 -
162 David Tepe 73-76 149 -
162 Nick McLaughlin 73-76 149 -
162 Mason Seaborn 74-75 149 -
162 Nick Sherwood 74-75 149 -
162 Steve Zychowski 75-74 149 -
162 Rick Stimmel 76-73 149 -
162 Keith Mitchell 76-73 149 -
162 Doug Kleeschulte 77-72 149 -
162 Drew Imel 78-71 149 -
162 Justin Cho 79-70 149 -
162 Rob Simmons 78-71 149 -
162 Marcel Schneider 79-70 149 -
162 Austen Truslow 80-69 149 -
162 Xander Schauffele 80-69 149 -
180 Preston Stanley 81-69 150 -
180 Matthew Crenshaw 79-71 150 -
180 Charlie Danielson 78-72 150 -
180 Brandon Dalinka 69-81 150 -
180 Kyle English 81-69 150 -
180 Will Beard 77-73 150 -
180 Matt Gilchrest 76-74 150 -
180 Jeremy Sanders 76-74 150 -
180 Yi Keun Chang 77-73 150 -
180 Chelso Barrett 77-73 150 -
180 Hudson Carpenter 76-74 150 -
180 Eric Hallberg 75-75 150 -
180 Stephen Carney 77-73 150 -
180 Brian Campbell 73-77 150 -
180 Pedro Figueiredo 74-76 150 -
180 Cory Siegfried 75-75 150 -
180 Jack Adkins 75-75 150 -
180 Ziting Wang 71-79 150 -
180 Tyler Raber 68-82 150 -
199 Collin Pratt 70-81 151 -
199 Bryan Kruse 72-79 151 -
199 David Mills 72-79 151 -
199 Jarred Bossio 72-79 151 -
199 Chris Waters 73-78 151 -
199 Bill Williamson 73-78 151 -
199 Patrick Cermak 74-77 151 -
199 Chris Hemmerich 74-77 151 -
199 Ryan O'Rear 76-75 151 -
199 Blake Biddle 74-77 151 -
199 Edward Figueroa 75-76 151 -
199 Bill Carlson 78-73 151 -
199 Brett Quitiquit 76-75 151 -
199 Dan Stringfellow 77-74 151 -
199 Brian Anania 78-73 151 -
199 Ricky Stimets 77-74 151 -
199 Chris Baingo 77-74 151 -
199 Zack Jaworski 78-73 151 -
199 Nick Gilliam 78-73 151 -
199 Matt Cooper 79-72 151 -
199 Randy Lewis 79-72 151 -
199 Ryan Eibner 80-71 151 -
199 Sean Einhaus 80-71 151 -
222 Charlie Saxon 80-72 152 -
222 Joseph Abella 79-73 152 -
222 Chad Merzbacher 76-76 152 -
222 Ben Balter 77-75 152 -
222 Trenton Olson 77-75 152 -
222 Jon Peterson 76-76 152 -
222 Kent Monas 76-76 152 -
222 Jack Larkin 75-77 152 -
222 J.T. Taylor 77-75 152 -
222 Bailey Patrick 75-77 152 -
222 Alex Ellis 75-77 152 -
222 Tyler Torano 67-85 152 -
222 Sam Fidone 73-79 152 -
222 Ted Moloney 73-79 152 -
222 Sebastian Cappelen 74-78 152 -
222 Kyle Kmiecik 70-82 152 -
222 David Snyder 70-82 152 -
239 Robert Mize 72-81 153 -
239 Kristian Caparros 75-78 153 -
239 David Gies 74-79 153 -
239 Danny Guise 74-79 153 -
239 Justin Holyszko 77-76 153 -
239 Matt Atkins 74-79 153 -
239 Cass Traub 77-76 153 -
239 Alex Chiarella 78-75 153 -
239 Steven Delmar Jr. 86-67 153 -
239 Andy Yang 83-70 153 -
239 Charles Cote 79-74 153 -
239 Grady Brame Jr. 79-74 153 -
239 Tyler Carlson 79-74 153 -
239 Clay Myers 80-73 153 -
239 Ryan Zech 79-74 153 -
239 Sepp Straka 79-74 153 -
239 Max Buckley 68-85 153 -
256 Keegan Drugan 80-74 154 -
256 Gentry Hicks 81-73 154 -
256 Jamey Salmon 78-76 154 -
256 John Wright 81-73 154 -
256 Bowen Sargent 77-77 154 -
256 Jerry Wall 75-79 154 -
256 Wes Hillen 76-78 154 -
256 Kyle Henning 73-81 154 -
256 Josh Apple 72-82 154 -
265 Ben Lown 74-81 155 -
265 Ryan Tetrault 74-81 155 -
265 Jeff Chapman 74-81 155 -
265 Storm Lee 75-80 155 -
265 Hunter Stewart 78-77 155 -
265 Tomaz Pinheiro 81-74 155 -
265 Tolver Dozier 81-74 155 -
265 Tyler Klava 81-74 155 -
273 Blake Liles 80-76 156 -
273 Jason Anthony 80-76 156 -
273 Stefan Brewer 78-78 156 -
273 Daniel Pow 83-73 156 -
273 Ryan Carter 84-72 156 -
273 Dean Hester 80-76 156 -
273 Barrett Edens 82-74 156 -
273 Duke Butler IV 77-79 156 -
273 Brian Smith 77-79 156 -
273 Tyler Salsbury 77-79 156 -
273 Taylor Reed 76-80 156 -
273 Aleksei Koika 78-78 156 -
273 Ryan Axlund 74-82 156 -
286 Zach Monson 76-81 157 -
287 Hunter O'Mahony 76-82 158 -
287 Jason Buffone 77-81 158 -
287 Hunter Rappleye 86-72 158 -
287 Martin Salgado 74-84 158 -
287 Cameron Liebert 82-76 158 -
292 Rusty Pies 84-75 159 -
292 Dylan Crowley 84-75 159 -
292 Taylor Johnson 86-73 159 -
292 Brian Hickey 78-81 159 -
292 Jean-Philip Cornellier 81-78 159 -
297 Michael Colgate 75-85 160 -
297 Andy Zhang 78-82 160 -
297 Mike Johnson 82-78 160 -
297 Alex McMahon 81-79 160 -
297 Jeff Champine 74-86 160 -
302 Brandon Truesdale 80-81 161 -
302 Will Morris 78-83 161 -
302 Isaac Spencer 78-83 161 -
305 Yi-Hsiu Luo 76-86 162 -
305 Danny Yustin 78-84 162 -
305 Alexis Gemme Piacente 81-81 162 -
308 Dylan Stensland 84-82 166 -
308 Taylor McCullum 76-90 166 -
310 Matt Bianchini 92-83 175 -
WD Phil Pleat 82-WD WD -
Note: In compiling our archives, some information, such as earnings or relation to par, was unavailable. If information is missing, such as earnings, it does not necessarily mean that no money was earned and should not be interpreted as such.