Golfweek International Junior Invitational
11/5/2016 - 11/6/2016
Location: Disney's Palm Golf Course, Lake Buena Vista, Fla.
Type: Junior Boys
Player Results
# | Name | Rounds | Total | Score | |||||||||||||||
1 | Jan Schneider | 68-68 | 136 | - | |||||||||||||||
2 | Brett Inserra | 68-70 | 138 | - | |||||||||||||||
2 | Julian Perico | 72-66 | 138 | - | |||||||||||||||
4 | Zack Gordon | 70-69 | 139 | - | |||||||||||||||
5 | Thomas Allkins | 71-70 | 141 | - | |||||||||||||||
5 | Eric Berggren | 70-71 | 141 | - | |||||||||||||||
7 | Clay Merchent | 70-72 | 142 | - | |||||||||||||||
9 | Hiroshi Tai | 73-70 | 143 | - | |||||||||||||||
9 | Lino Galdin | 74-69 | 143 | - | |||||||||||||||
11 | Ben Carr | 73-71 | 144 | - | |||||||||||||||
11 | Jack Wall | 71-73 | 144 | - | |||||||||||||||
11 | Carlos Marrero | 76-68 | 144 | - | |||||||||||||||
11 | Bennett Cotten | 70-74 | 144 | - | |||||||||||||||
15 | Tristan Galant | 73-72 | 145 | - | |||||||||||||||
15 | Brandon Mcbride | 72-73 | 145 | - | |||||||||||||||
15 | Johnny Bai | 73-72 | 145 | - | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 | John Updike | 74-71 | 145 | - | |||||||||||||||
19 | Zach Greifenberger | 73-73 | 146 | - | |||||||||||||||
19 | Ryan Kinkead | 73-73 | 146 | - | |||||||||||||||
19 | Kobdech Rodrat | 72-74 | 146 | - | |||||||||||||||
19 | Cougar Collins | 71-75 | 146 | - | |||||||||||||||
19 | Taichi Kunieda | 74-72 | 146 | - | |||||||||||||||
24 | Shuhei Takahashi | 76-71 | 147 | - | |||||||||||||||
24 | Quinn Riley | 75-72 | 147 | - | |||||||||||||||
24 | Dongjin Park | 76-71 | 147 | - | |||||||||||||||
24 | Pone Pyae Han | 74-73 | 147 | - | |||||||||||||||
24 | Levi Moody | 70-77 | 147 | - | |||||||||||||||
24 | Pyae Phyo Thu | 81-66 | 147 | - | |||||||||||||||
30 | Guillermo Casares | 75-73 | 148 | - | |||||||||||||||
31 | Jason Jin | 75-74 | 149 | - | |||||||||||||||
31 | Hal Dove | 76-73 | 149 | - | |||||||||||||||
31 | Ben Dunne | 74-75 | 149 | - | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
31 | Nelson Ou | 77-72 | 149 | - | |||||||||||||||
31 | Ian Peng | 77-72 | 149 | - | |||||||||||||||
31 | Michael Thorbjornsen | 77-72 | 149 | - | |||||||||||||||
31 | Tennoshin Ogawa | 77-72 | 149 | - | |||||||||||||||
38 | Saptak Talwar | 76-74 | 150 | - | |||||||||||||||
38 | Cheng Liu | 75-75 | 150 | - | |||||||||||||||
38 | Leo Hernandez | 75-75 | 150 | - | |||||||||||||||
38 | Philipp Krahmer | 78-72 | 150 | - | |||||||||||||||
42 | Tomas Millet | 78-73 | 151 | - | |||||||||||||||
42 | Marco Trstenjak | 76-75 | 151 | - | |||||||||||||||
42 | Thomas Brasco | 75-76 | 151 | - | |||||||||||||||
42 | Padraic Sim | 79-72 | 151 | - | |||||||||||||||
46 | Kuangyu Chen | 78-74 | 152 | - | |||||||||||||||
46 | Tommy Nguyen | 77-75 | 152 | - | |||||||||||||||
46 | Thomas Pfoesti | 76-76 | 152 | - | |||||||||||||||
46 | Conor Byrne | 77-75 | 152 | - | |||||||||||||||
46 | Xavier Marcoux | 78-74 | 152 | - | |||||||||||||||
46 | Patrick Wu | 74-78 | 152 | - | |||||||||||||||
46 | Jeremy Sisson | 81-71 | 152 | - | |||||||||||||||
53 | Wonjun Choi | 78-75 | 153 | - | |||||||||||||||
53 | Bo Peng | 80-73 | 153 | - | |||||||||||||||
53 | Taisuke Ono | 82-71 | 153 | - | |||||||||||||||
53 | Davis Irving | 76-77 | 153 | - | |||||||||||||||
53 | Marc Groenhuysen | 76-77 | 153 | - | |||||||||||||||
58 | Garrett Whitfield | 77-77 | 154 | - | |||||||||||||||
58 | Alan Smith | 77-77 | 154 | - | |||||||||||||||
58 | Taiki Mishima | 76-78 | 154 | - | |||||||||||||||
58 | Mikus Ming | 75-79 | 154 | - | |||||||||||||||
58 | Martin Jaramillo | 75-79 | 154 | - | |||||||||||||||
58 | Sam Jung | 74-80 | 154 | - | |||||||||||||||
58 | Gray Albright | 79-75 | 154 | - | |||||||||||||||
65 | Miles Albright | 80-75 | 155 | - | |||||||||||||||
65 | Chase Phillips | 78-77 | 155 | - | |||||||||||||||
65 | Blaise Vanitvelt | 76-79 | 155 | - | |||||||||||||||
68 | Arjun Puri | 78-78 | 156 | - | |||||||||||||||
68 | Isaiah Zaccheo | 83-73 | 156 | - | |||||||||||||||
70 | Austin Mosher | 81-76 | 157 | - | |||||||||||||||
70 | Luigi Wong | 79-78 | 157 | - | |||||||||||||||
70 | Chun Yin Eric Yiu | 79-78 | 157 | - | |||||||||||||||
70 | William Wann | 80-77 | 157 | - | |||||||||||||||
70 | Tianyu Wu | 80-77 | 157 | - | |||||||||||||||
75 | Leo Oyo | 80-78 | 158 | - | |||||||||||||||
75 | Zaffar Sikkander | 80-78 | 158 | - | |||||||||||||||
75 | Sutthinun Sinsuntites | 81-77 | 158 | - | |||||||||||||||
75 | Andrew DiPetrillo | 81-77 | 158 | - | |||||||||||||||
75 | Tommy Cao | 75-83 | 158 | - | |||||||||||||||
80 | Ben Cohn | 77-82 | 159 | - | |||||||||||||||
81 | Hudson Dubinski | 76-84 | 160 | - | |||||||||||||||
81 | Brandon Wang | 81-79 | 160 | - | |||||||||||||||
83 | Erik Souchak | 76-85 | 161 | - | |||||||||||||||
84 | Sean Niles | 81-81 | 162 | - | |||||||||||||||
84 | Shang Huang | 80-82 | 162 | - | |||||||||||||||
84 | Drew Weary | 80-82 | 162 | - | |||||||||||||||
87 | Zubin Chandra | 84-79 | 163 | - | |||||||||||||||
88 | Joey Ranieri | 86-79 | 165 | - | |||||||||||||||
89 | Ryan Pongrac | 90-76 | 166 | - |
Note: In compiling our archives, some information, such as earnings or relation to par, was unavailable. If information is missing, such as earnings, it does not necessarily mean that no money was earned and should not be interpreted as such.